| Параметры | Характеристики |
|---|
| Материал головки цилиндров | Алюминиевый сплав |
| количество дверей(шт.) | 2 |
| распределение тормозного усилия(EBD/CBCи т.д.) | В базе |
| Безключевой доступ | весь автомобиль |
| Система проекции на лобовое стекло(HUD) | В базе |
| частичная регулировка сиденья пассажира | поясничная область / поддержка для ног |
| количество клапанов на цилиндр(шт.) | 4 |
| система стабилизации кузова(ESP/DSCи т.д.) | В базе |
| ЗаводскойETC | В базе |
| Система переменного передаточного отношения рулевого управления | В базе |
| ближний свет | LED |
| Объем двигателя(L) | 2.9 |
| Октановое число топлива | 95# |
| Макс. мощность (кВт) | 331(450Ps) |
| способ подачи топлива | Прямой впрыск в цилиндр |
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление / Переключение передач |
| Размер запасного колеса | Не полноразмерный |
| официальная рекомендованная цена | 87.48Десять тысяч |
| подстаканник для задних пассажиров | В базе |
| Двигатель | 2.9T 450Лошадиные силы V6 |
| внутреннее атмосферное освещение | Многоцветный |
| Размеры задних шин | 275/30 R20 |
| Спутниковая навигационная система | В базе |
| срок гарантии на автомобиль | 3год или1010000 км |
| Поворотные фары(AFS) | В базе |
| Центральный замок | В базе |
| воздуховоды для задних пассажиров | В базе |
| Система активной безопасности | предупреждение о фронтальном столкновении / Предупреждение о заднем столкновении / предупреждение о боковом столкновении при заднем ходе |
| Контроль тяги(TCS/ASRи т.д.) | В базе |
| WLTCсредний расход топлива(L/100km) | 9.07 |
| Тип рулевого управления | электрический усилитель |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Регулировка сиденья пассажира | Передвижение вперед и назад / регулировка высоты / Угол наклона спинки |
| Функция внешнего зеркала | электрическая регулировка / Подогрев / электрическое складывание / память / Задний ходАКПП (Auto)опускающийся / Блокировка автомобиляАКПП (Auto)складывание / АКПП (Auto)Антибликовый |
| Выбор режима вождения | спорт / стандартный комфорт |
| независимый кондиционер для заднего ряда | В базе |
| Тип двигателя | Бензин |
| Форма впуска | ДвойнойТурбо (Turbo) |
| Количество передач | 8 |
| Спортивные сиденья | В базе |
| высокий(mm) | 1371 |
| размер центрального экрана(дюйм) | 10.1 |
| Литые алюминиевые диски | В базе |
| Круиз-контроль | круиз-контроль |
| Особые функции освещения | Матрица |
| Регулировка руля | Вверх/вниз+Вперед и назад |
| Режим дождя и тумана для передних фар | В базе |
| функции передних сидений | Подогрев / Вентиляция / Массаж / память(водительское место) |
| Объем двигателя(mL) | 2894 |
| тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| 4G/5GСеть | 4G |
| Передняя подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| функция внутреннего зеркала | АКПП (Auto)Антибликовый |
| Система камер | Камера заднего вида / 360°панорамное изображение |
| Отображение информации о дорожной ситуации в навигации | В базе |
| Магазин приложений | В базе |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 3.9 |
| Багажник12VЭлектрический интерфейс | В базе |
| мультимедийный интерфейс | AUX / SDслот / USB/TypeC |
| Максимальный крутящий момент(rpm) | 19005000 |
| Тип люка | панорамная крыша |
| количество динамиков(шт.) | 14 |
| Контроль температуры по зонам | Трехзонный климат-контроль |
| бренд аудиосистемы | B&O |
| уровень помощи водителю | L0уровень |
| Ассистент при старте на подъеме(HAC) | В базе |
| Привод | Полный (AWD) |
| Структура кузова | 2дверь4купе с жесткой крышей |
| Зеркало для макияжа в автомобиле | место водителя+С подсветкой / пассажирское сиденье+С подсветкой |
| Форма расположения цилиндров | V |
| Регулировка высоты фар | В базе |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| материал руля | натуральная кожа / Нубук |
| Затемненное стекло задних дверей | Опционально / 6000единица |
| Функция распознавания голосового пробуждения по зонам | Однозонный |
| электрические стеклоподъемники | передний ряд |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев |
| Bluetooth/автомобильный телефон | В базе |
| полная регулировка сиденья водителя | Передвижение вперед и назад / Угол наклона спинки / регулировка высоты |
| Запуск без ключа | В базе |
| тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| передние подушки безопасности | место водителя / пассажирское сиденье |
| передний/задний подлокотник | передний ряд / Задний ряд |
| максимальная мощность на оборотах(rpm) | 57006700 |
| Система управления с распознаванием голоса | В базе |
| Тип дистанционного ключа | умный дистанционный ключ |
| Регулировка сиденья водителя | поясничная область / поддержка для ног |
| Дневные ходовые огни | В базе |
| количество миллиметровых радаров(шт.) | 2 / 3 |
| способ открытия двери | Дверь с распашным открыванием |
| 6оценка общей стоимости обслуживания на 10000 км | 26187.0единица |
| Автоматическая парковка(AUTOHOLD) | В базе |
| Минимальный радиус поворота | 5.75m |
| регулируемая подвеска | Высота / Мягкость и жесткость |
| длинный(mm) | 4717 |
| размер передних шин | 275/30 R20 |
| Способ ограничения пробуксовки заднего моста | Дифференциал с ограниченным скольжением |
| Материал сидений | натуральная кожа / Кожа/Нубук |
| технология старт-стоп двигателя | В базе |
| количество мест(шт.) | 4 |
| система помощи при торможении(EBA/BAи т.д.) | В базе |
| Производитель | Audi Sport |
| Автомобильная сеть | В базе |
| Описание трансмиссии | 8ПередачаАКПП (AT) |
| Тип трансмиссии | АКПП (AT)коробка передач(AT) |
| ширина(mm) | 1866 |
| Служба дорожной помощи | В базе |
| NEDCсредний расход топлива(L/100km) | 9.1 |
| однокнопочное управление стеклоподъемниками | весь автомобиль |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 600 |
| ABSАнтиблокировочная система | В базе |
| Функция очистки фар | В базе |
| Парктроники | передний / задний |
| электрическая регулировка сидений | место водителя / пассажирское сиденье |
| снаряженная масса(kg) | 1780 |
| Спортивный внешний пакет | В базе |
| Класс | Средний класс автомобиля |
| Мобильная связь и отображение | CarPlay / Android Auto |
| Адаптивный ближний/дальний свет | В базе |
| Объем багажника(L) | 465 |
| ассистент смены полосы | В базе |
| Автоматические фары | В базе |
| Количество цилиндров(шт.) | 6 |
| двери без рамки | В базе |
| Интерфейс для детского кресла(ISOFIX) | В базе |
| индикатор непристегнутого ремня безопасности | В базе |
| Год выпуска | 2023.10 |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд |
| Размер ЖК-экранов приборной панели(дюйм) | 12.3 |
| газораспределительный механизм | DOHC |
| автоматическая парковка | Опция / 4000единица |
| Дальний свет | LED |
| Дождевой датчик стеклоочистителей | В базе |
| Автомобильная интеллектуальная система | MMI |
| Д / Ш / В (мм) | 4717x1866x1371 |
| количество внешних камер(шт.) | 1 / 4 |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Конфигурация двигателя | Продольное расположение |
| Способ управления кондиционером | АКПП (Auto) |
| Количество ультразвуковых радаров(шт.) | 8 / 12 |
| система мониторинга давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Объем топливного бака(L) | 58.0 |
| USB/Type-Cколичество интерфейсов | передний ряд2шт. / Задний ряд2шт. / 400единица |
| максимальная скорость(km/h) | 250 |
| Стиль кожаной обивки сидений | Nappaнатуральная кожа / Alcantara(Замша) / 14000единица |
| Активное торможение | Опционально |
| электронная система защиты двигателя | В базе |
| Коробка передач | 8ПередачаАКПП (AT) |
| Модель двигателя | DEC |
| Пропорция складывания задних сидений | |
| максимальная мощность(Ps) | 450 |
| функция защиты от зажатия окон | В базе |
| Задержка выключения фар | В базе |
| стиль жидкокристаллической панели | полностью цифровой |
| максимальная масса(kg) | 2190 |
| Тип полного привода | Полный (AWD Full-Time) |
| Колесная база (мм) | 2766 |