| Параметры | Характеристики |
|---|
| официальная рекомендованная цена | 20.31Десять тысяч |
| Производитель | FAW Audi |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип двигателя | Бензин |
| Год выпуска | 2023.05 |
| Двигатель | 1.4T 150Лошадиные силы L4 |
| Макс. мощность (кВт) | 110(150Ps) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Коробка передач | 7ПередачаРКПП (DCT) |
| Д / Ш / В (мм) | 4351x1815x1458 |
| Структура кузова | 5дверь5двухобъемный автомобиль |
| максимальная скорость(km/h) | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9 |
| NEDCсредний расход топлива(L/100km) | 5.8 |
| WLTCсредний расход топлива(L/100km) | 6.47 |
| срок гарантии на автомобиль | 3год или1010000 км |
| 6оценка общей стоимости обслуживания на 10000 км | 15852.0единица |
| длинный(mm) | 4351 |
| ширина(mm) | 1815 |
| высокий(mm) | 1458 |
| Колесная база (мм) | 2630 |
| Ширина передней колеи(mm) | 1543 |
| Ширина задней колеи(mm) | 1514 |
| количество дверей(шт.) | 5 |
| способ открытия двери | Дверь с распашным открыванием |
| количество мест(шт.) | 5 |
| снаряженная масса(kg) | 1400 |
| максимальная масса(kg) | 1860 |
| Объем топливного бака(L) | 51.0 |
| Объем багажника(L) | 3561100 |
| Модель двигателя | DLE |
| Объем двигателя(mL) | 1395 |
| Объем двигателя(L) | 1.4 |
| Форма впуска | Турбо (Turbo) |
| Конфигурация двигателя | поперечное расположение |
| Форма расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров(шт.) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр(шт.) | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC |
| максимальная мощность(Ps) | 150 |
| Максимальная чистая мощность(kW) | 110 |
| максимальная мощность на оборотах(rpm) | 50006000 |
| Максимальный крутящий момент(rpm) | 17503000 |
| Октановое число топлива | 95# |
| способ подачи топлива | Прямой впрыск в цилиндр |
| Материал головки цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Евро 6 b |
| Описание трансмиссии | 7ПередачаРКПП (DCT) |
| Количество передач | 7 |
| Тип трансмиссии | СухойРКПП (DCT)коробка передач(DCT) |
| Привод | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | электрический усилитель |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| тип задних тормозов | цельный диск |
| тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| размер передних шин | 225/45 R17 |
| Размеры задних шин | 225/45 R17 |
| Размер запасного колеса | Не полноразмерный |
| ABSАнтиблокировочная система | В базе |
| распределение тормозного усилия(EBD/CBCи т.д.) | В базе |
| система помощи при торможении(EBA/BAи т.д.) | В базе |
| Контроль тяги(TCS/ASRи т.д.) | В базе |
| система стабилизации кузова(ESP/DSCи т.д.) | В базе |
| Система активной безопасности | предупреждение о фронтальном столкновении |
| Активное торможение | В базе |
| предупреждение о усталости водителя | В базе |
| передние подушки безопасности | место водителя / пассажирское сиденье |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд / Задний ряд / 1500единица |
| индикатор непристегнутого ремня безопасности | В базе |
| система мониторинга давления в шинах | Предупреждение о давлении в шинах |
| Интерфейс для детского кресла(ISOFIX) | В базе |
| Парктроники | передний / 1500единица / задний |
| Система камер | Камера заднего вида / 2500единица / 360°панорамное изображение / 7500единица |
| Круиз-контроль | круиз-контроль / Иллюстрация |
| уровень помощи водителю | L0уровень |
| автоматическая парковка | Опция / 4000единица |
| Автоматическая парковка(AUTOHOLD) | В базе |
| Ассистент при старте на подъеме(HAC) | В базе |
| технология старт-стоп двигателя | В базе |
| Выбор режима вождения | спорт / Персонализация / ECO/экономичный / стандартный комфорт |
| Спортивный внешний пакет | В базе |
| Литые алюминиевые диски | В базе |
| материал руля | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Вверх/вниз+Вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление / Переключение передач / Подогрев / 1000единица |
| Тип переключения | Электронный селектор |
| стиль жидкокристаллической панели | полностью цифровой |
| Размер ЖК-экранов приборной панели(дюйм) | 10.25 / 12.3 / 4000единица |
| электрическая задняя дверь | В базе / Иллюстрация |
| индукционная задняя дверь | Опционально / 2000единица |
| память положения электрической задней двери | В базе |
| электронная система защиты двигателя | В базе |
| Центральный замок | В базе |
| Тип дистанционного ключа | обычный дистанционный ключ / умный дистанционный ключ |
| Безключевой доступ | весь автомобиль / 2000единица |
| Запуск без ключа | В базе / Иллюстрация |
| Система проекции на лобовое стекло(HUD) | Опционально / 8500единица |
| ЗаводскойETC | Опционально |
| Материал сидений | Ткань / Комбинация кожи и ткани / 3000единица / Кожа/Нубук / 9000единица |
| Спортивные сиденья | В базе |
| электрическая регулировка сидений | место водителя / пассажирское сиденье |
| полная регулировка сиденья водителя | Передвижение вперед и назад / Угол наклона спинки / регулировка высоты |
| Регулировка сиденья водителя | поясничная область / поддержка для ног |
| Регулировка сиденья пассажира | Передвижение вперед и назад / регулировка высоты / Угол наклона спинки |
| частичная регулировка сиденья пассажира | поясничная область / поддержка для ног |
| функции передних сидений | Подогрев / память(водительское место) |
| передний/задний подлокотник | передний ряд / Задний ряд |
| подстаканник для задних пассажиров | В базе |
| Пропорция складывания задних сидений | |
| размер центрального экрана(дюйм) | 10.1 |
| Спутниковая навигационная система | Опционально / 6500единица |
| Отображение информации о дорожной ситуации в навигации | Опция |
| Служба дорожной помощи | В базе / Иллюстрация |
| Bluetooth/автомобильный телефон | В базе |
| Мобильная связь и отображение | CarPlay / Оригинальное оборудование |
| Автомобильная сеть | В базе |
| 4G/5GСеть | 4G |
| Система управления с распознаванием голоса | В базе |
| Функция распознавания голосового пробуждения по зонам | Однозонный |
| слово пробуждения голосового помощника | Привет,Audi |
| Wi-FiГорячая точка | В базе |
| Магазин приложений | В базе |
| мультимедийный интерфейс | USB/TypeC |
| USB/Type-Cколичество интерфейсов | передний ряд2шт. / Задний ряд2шт. |
| бренд аудиосистемы | B&O / 6000единица |
| количество динамиков(шт.) | 8 / 14 |
| ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | В базе |
| Адаптивный ближний/дальний свет | Опционально |
| Автоматические фары | В базе |
| Регулировка высоты фар | В базе |
| Функция очистки фар | Опционально |
| внутреннее атмосферное освещение | 30цвет / 2500единица |
| Особые функции освещения | Матрица / 8000единица |
| Задержка выключения фар | В базе |
| Режим дождя и тумана для передних фар | В базе |
| электрические стеклоподъемники | передний ряд / Задний ряд |
| однокнопочное управление стеклоподъемниками | весь автомобиль |
| функция защиты от зажатия окон | В базе |
| Функция внешнего зеркала | электрическая регулировка / Иллюстрация / Подогрев / электрическое складывание / память / Задний ходАКПП (Auto)опускающийся / Блокировка автомобиляАКПП (Auto)складывание / АКПП (Auto)Антибликовый |
| функция внутреннего зеркала | АКПП (Auto)Антибликовый |
| Зеркало для макияжа в автомобиле | место водителя+С подсветкой / пассажирское сиденье+С подсветкой |
| Дождевой датчик стеклоочистителей | В базе |
| Задний стеклоочиститель | В базе |
| Способ управления кондиционером | АКПП (Auto) |
| независимый кондиционер для заднего ряда | Опционально / 2000единица |
| воздуховоды для задних пассажиров | В базе |
| Контроль температуры по зонам | двухзонный кондиционер / Трехзонный климат-контроль |
| внутри автомобиляPM2.5Фильтрационное устройство | В базе |
| Автомобильная интеллектуальная система | MMI |
| количество внешних камер(шт.) | 4 |
| Количество ультразвуковых радаров(шт.) | 4 / 12 |
| количество миллиметровых радаров(шт.) | 1 |
| Индивидуальные опции | дополнительный внешний вид、Интерьер、диск колеса、Тормоза 8Тип опционного пакета |
| Зимний пакет | Функция подогрева передних сидений、Трехспицевый спортивный многофункциональный кожаный руль、С подогревом、С лепестками переключения передач、Трехспицевый плоский спортивный многофункциональный кожаный руль、С подогревом、С лепестками переключения передач / Опция / 2400единица |
| Пакет комфорта с системой помощи при парковке | Система заднего вида,Передние и задние парктроники с имитацией изображения / Опция / 3200единица |
| МатрицаLEDПакет фар | Регулировка диапазона матричного освещения,LEDПередние фары с светодиодной группой,LEDКомбинированные задние фонари,Функция изменяемого освещения,Устройство для мойки фар / Опция / 8000единица |
| Пакет обновления визуальной атмосферы освещения | 30Цветная подсветка интерьера,12.3Улучшенная версия виртуальной кабины Audi в дюймах / Опция / 5850единица |
| Пакет визуального освещения | Подсветка ног,10.25Виртуальная кабина Audi / Опция / 2240единица |
| Пакет оборудования для антибликовых зеркал | АКПП (Auto)Антибликовое внутреннее зеркало,Электрическая регулировка наружных зеркал、Подогрев、электрическое складывание、АКПП (Auto)Антибликовый / Опция / 2800единица |
| Пакет черного внешнего оформления | Черные декоративные полосы、Корпус черного внешнего зеркала / Опция / 2500единица |